장학금지급현황
현재까지 지급된 장학금내역입니다.
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||
| 14치 | 13차 | 12차 | 11차 | 10차 | 9차 | 8차 | 7차 | 6차 | 5차 | 4차 | 3차 | 2차 | 1차 | ||
| 장학금 | 인원 | 13 | 6 | 7 | 10 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 | 8 | |
| 금액 | 390 | 180 | 210 | 360 | 420 | 360 | 400 | 330 | 360 | 300 | 300 | 390 | 240 | ||
| 연간 합계 | 인원 | 36 | 43 | 21 | |||||||||||
| 금액 | 1,180 | 1,290 | 630 | ||||||||||||
| 총 계 | 인원 | 100 | |||||||||||||
| 금액 | 13,720 | ||||||||||||||
(단위 : 명, 천 원)